
我们相信合格的产品是信誉的保证!
助力客户实现更高价值的合作伙伴!
2025-05-22
2025-04-23
2024-05-23
2024-04-23
2024-02-23

产品型号:ST-RT
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-11-21
访 问 量:4418
立即咨询
联系电话:025-58531537
工业用大型恒温水槽特点:
♦实用的精密大型恒温槽,恒温波动±0.1℃
♦设计采用SMT装配技术的精密恒温控制系统,使整个量程范围的温度精确控制
♦采用大流量全封闭磁力泵循环搅拌,温场均匀,传感器的一体化设计大大提高控温精度和温场均匀度
♦数显温度校正,停电后自动恢复等功能,大大提高工作效率
♦传感器异常保护和报警,高温保护报警,防干烧
大型恒温水槽型号及参数:
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动 (℃) | 槽内尺寸 (mm) | 槽深度(mm) | 循环方式 | 槽开口(mm) | 备注 |
RT-V50 | 室温+5~95 | ±0.05 | Ф400×350 | 350 | 内/外循环 | Ф350 | 南京恒星公司可以根据客户的要求订做任何非标恒温槽! |
RT-V80 | 室温+5~95 | ±0.05 | 800×400×250 | 250 | 内/外循环 | 800×400 | |
RT-V100 | 室温+5~95 | ±0.05 | 800×500×250 | 2 50 | 内/外循环 | 800×500 | |
RT-V120 | 室温+5~95 | ±0.05 | 800×500×300 | 300 | 内/外循环 | 800×500 | |
RT-V140 | 室温+5~95 | ±0.05 | 800×500×350 | 350 | 内/外循环 | 800×500 | |
RT-V160 | 室温+5~95 | ±0.05 | 800×500×400 | 400 | 内/外循环 | 800×500 | |
RT-V180 | 室温+5~95 | ±0.05 | 1200×600×250 | 250 | 内/外循环 | 1200×600 | |
RT-V200 | 室温+5~95 | ±0.05 | 1200×600×280 | 280 | 内/外循环 | 1200×600 | |
RT-V250 | 室温+5~95 | ±0.1 | 1200×600×350 | 350 | 内/外循环 | 1200×600 | |
RT-V300 | 室温+5~95 | ±0.1 | 1200×600×420 | 420 | 内/外循环 | 1200×600 | |
RT-V350 | 室温+5~95 | ±0.1 | 1200×600×500 | 500 | 内/外循环 | 1200×600 | |
RT-V400 | 室温+5~95 | ±0.1 | 1200×800×420 | 420 | 内/外循环 | 1200×800 | |
RT-V450 | 室温+5~95 | ±0.1 | 1200×800×470 | 470 | 内/外循环 | 1200×800 | |
RT-V500 | 室温+5~95 | ±0.1 | 1200×800×520 | 520 | 内/外循环 | 1200×800 |
返回列表

扫码加微信
了解最新动态
联系电话:
公司传真:
公司邮箱:
公司地址:
© 2026 南京恒星实验设备有限公司(m.zmd2sc.com) 版权所有 备案号:苏ICP备09086694号-4
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml