
助力客户实现更高价值的合作伙伴!
2024-10-23
2024-09-10
2024-05-10
2023-11-25
2022-09-16

产品型号:ST-HT
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-03-07
访 问 量:7811
立即咨询
联系电话:025-58531537
| 型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动 (℃) | 槽内尺寸 (mm) | 槽深度(mm) | 槽开口(mm) | 循环流量(L/min) | 备注 |
| ST-P-HT-20A | 室温 20~150 | ±0.2 | 500×300×150 | 100 | 300×200或350×300 | 0~20L 手动可调 | 南京恒星可为客户订做任何非标恒温槽 |
| ST-P-HT-20B | 室温 20~250 | ||||||
| ST-P-HT-20C | 室温 20~350 | ||||||
| ST-P-HT-30A | 室温 20~150 | ±0.2 | 500×300×200 | 150 | 300×200或350×300 | 0~20L 手动可调 | |
| ST-P-HT-30B | 室温 20~250 | ||||||
| ST-P-HT-30C | 室温 20~350 | ||||||
| ST-P-HT-50A | 室温 20~150 | ±0.2 | 500×300×350 | 300 | 300×200或350×300 | 0~20L 手动可调 | |
| ST-P-HT-50B | 室温 20~250 | ||||||
| ST-P-HT-50C | 室温 20~350 | ||||||
| ST-P-HT-100A | 室温 40~150 | ±0.5 | 100升 | 可按客户要求设计 | 可按客户要求设计 | 0~60L 手动可调 | |
| ST-P-HT-100B | 室温 40~250 | ±0.5 | 100升 | ||||
| ST-P-HT-100C | 室温 40~350 | ±0.5 | 100升 | ||||
| ST-P-HT-150A | 室温 40~150 | ±0.5 | 150升 | ||||
| ST-P-HT-150B | 室温 40~250 | ±0.5 | 150升 | ||||
| ST-P-HT-150C | 室温 40~350 | ±0.5 | 150升 | ||||
| ST-P-HT-200A | 室温 40~150 | ±0.5 | 150升 | ||||
| ST-P-HT-200B | 室温 40~250 | ±0.5 | 150升 | ||||
| ST-P-HT-200C | 室温 40~350 | ±0.5 | 150升 |
返回列表

扫码加微信
了解最新动态
联系电话:
公司传真:
公司邮箱:
公司地址:
© 2026 南京恒星实验设备有限公司(m.zmd2sc.com) 版权所有 备案号:苏ICP备09086694号-4
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml