
我们相信合格的产品是信誉的保证!
助力客户实现更高价值的合作伙伴!
2024-10-10
2022-03-07
2016-04-28
2018-05-23
2014-01-22





产品型号:ST-RT
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-03-07
访 问 量:9002
立即咨询
联系电话:025-58531537
| 型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 槽内尺寸(mm) | 槽深度(mm) | 槽开口(mm) | 循环方式(流量)L/min |
| ST-RT-1A | 室温 5~100 | ≤±0.05 | 130×60×150 | 150 | 125×60 | 内循环 |
| ST-RT-2A | 室温 5~100 | ≤±0.05 | 130×120×150 | 150 | 125×120 | 内循环 |
| ST-RT-5A | 室温 5~100 | ≤±0.05 | 250×150×150 | 150 | 145×150 | 内循环 |
| ST-RT-5B | 室温 5~100 | ≤±0.05 | 250×150×150 | 150 | 145×150 | 4~6 |
| ST-RT-10A | 室温 5~100 | ≤±0.05 | 280×190×150 | 150 | 275×190 | 内循环 |
| ST-RT-10B | 室温 5~100 | ≤±0.05 | 280×190×150 | 150 | 275×190 | 4~6 |
| ST-RT-15A | 室温 5~100 | ≤±0.05 | 280×250×200 | 200 | 275×250 | 内循环 |
| ST-RT-15B | 室温 5~100 | ≤±0.05 | 280×250×200 | 200 | 275×250 | 4~6 |
| ST-RT-18A | 室温 5~100 | ≤±0.05 | 320×280×200 | 200 | 315×270 | 内循环 |
| ST-RT-18B | 室温 5~100 | ≤±0.05 | 320×280×200 | 200 | 315×270 | 4~6 |
| ST-RT-25A | 室温 5~100 | ≤±0.05 | 280×250×300 | 300 | 275×240 | 内循环 |
| ST-RT-25B | 室温 5~100 | ≤±0.05 | 280×250×300 | 300 | 275×240 | 4~6 |
| ST-RT-30A | 室温 5~100 | ≤±0.05 | 400×330×230 | 230 | 395×320 | 内循环 |
| ST-RT-30B | 室温 5~100 | ≤±0.05 | 400×330×230 | 230 | 395×320 | 4~6 |
| 南京恒星实验设备也可以根据客户要求订做任何尺寸及不同参数的超级恒温水槽,便宜,性价比高,发货速度快! :张工 | ||||||
返回列表

扫码加微信
了解最新动态
联系电话:
公司传真:
公司邮箱:
公司地址:
© 2026 南京恒星实验设备有限公司(m.zmd2sc.com) 版权所有 备案号:苏ICP备09086694号-4
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml