
我们相信合格的产品是信誉的保证!
助力客户实现更高价值的合作伙伴!
2019-12-10
2024-11-28
2018-06-29
2015-04-17
2015-10-20 产品中心/ products

产品型号:ST-GDCJ
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-11-21
访 问 量:3254
立即咨询
联系电话:025-58531537
| 设备名称 | 三箱式冷热冲击试验箱 | |
| 设备型号 | GDCJ-100 | |
| 主要 技术 参数 性能 | 温度范围 | 高温室:RT+20℃~200℃ 低温室:0℃~-70℃ |
| 温度波动度 | ±0.5℃(温度恒定时) | |
| 温度均匀度 | ±2℃(温度恒定时) | |
| zui大冲击范围 | -40~+125℃、-55~+150℃、-65~+125℃(可选) | |
| 高低温切换时间 | ≤10S | |
| 高低温恢复时间 | ≤5min | |
| 高温箱升温速率 | 从常温到+120℃≤45min(单独运行时) | |
| 低温箱降温速率 | 从常温到零下-40℃≤30min(单独运行时) | |
| 工作室尺寸 | 400×500×500mm(深×宽×高) | |
| 冷却系统 | 风冷或水冷式 | |
| 实验箱体规格 | 三箱测试物不动式 | |
| 平均风速 | ≤1.7 m/s | |
| 功率 | 约18KW | |
| 电源 | 380V±38V 50Hz±1Hz | |
| 其它: | 程序编辑、运行,记录可存储到电脑分析、打印 | |
| 制冷介质 | 环保型R404A、R23 | |
| 满足标准 | GB2423.22-89Na, GJB150.5-86,MIL-STD-810-503.2 | |
返回列表

扫码加微信
了解最新动态
联系电话:
公司传真:
公司邮箱:
公司地址:
© 2026 南京恒星实验设备有限公司(m.zmd2sc.com) 版权所有 备案号:苏ICP备09086694号-4
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml